Een koppeling bestaat pas als de hele keten af is. Hieronder staat per koppeling welke schakels dat zijn, en welke nog niet. Wat hier niet groen is, noemen we nergens beschikbaar.
| Koppeling | Stand | Provider | Aanmelding | Marketplace | Onboarding | Documentatie | Help | Probleemoplossing | Status | Support | Knowledge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamleader Focus10/10 | Beschikbaar | ||||||||||
| Kobi CRM1/10 | In aanbouw | ||||||||||
| HubSpot1/10 | In aanbouw | ||||||||||
| Pipedrive1/10 | In aanbouw | ||||||||||
| Salesforce1/10 | In aanbouw | ||||||||||
| Exact Online0/10 | Gepland | ||||||||||
| AFAS0/10 | Gepland | ||||||||||
| Zoho CRM0/10 | Gepland | ||||||||||
| Microsoft Dynamics0/10 | Gepland | ||||||||||
| Eigen webhook0/10 | Gepland | ||||||||||
| Zapier0/10 | Gepland | ||||||||||
| Make0/10 | Gepland |
Een schakel staat pas aan als het onderdeel in productie werkt - niet als eraan begonnen is.